Peoples Campus, Bhopal, Madhya Pradesh
GST No. 23BWYPS4386Q1Z5
Approx. Rs 50,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Equipment | Switch Gear |
| Power | 100 kva |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Phase | 3 Phase |
| Rated Voltage | 440 |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,25,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 100kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Aluminium |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
| Surface Treatment | Powder Coated |
Approx. Rs 6,99,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 250kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Aluminium |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Approx. Rs 8,95,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 315kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Approx. Rs 10,20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 500kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Approx. Rs 14,40,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 630kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Approx. Rs 18,25,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 750kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Approx. Rs 20,00,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 800kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | Level 2 |
Explore More Products
© Shri Hari Electricals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited